ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ PRAMAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наша компания может предложить Вам, профессиональные дизельные электростанции мощностью от 10 кВт до 450 кВт. Эти дизельные электростанции собраны на базе дизельных двигателей - Yanmar (Япония), Perkins (Англия), Deutz (Германия), Volvo (Швеция), Doosan (Корея), MTU (Германия-США) и альтернаторов переменного тока - Linz (Италия), Stamford (Англия), Mecc Alte (Италия) , Marelli (Италия). Каждая электростанция стандартно укомплектована - автоматической панелью управления "PRAMAC" AC-03, предпусковым подогревателем охлаждающей жидкости двигателя и буферным зарядным выпрямительм аккумуляторных батарей электростанции, а дополнительно могут быть укомплектованы шкафом автоматического ввода резерва. Дизельные электрогенераторы "PRAMAC" производятся на заводах в Италии, Испании, Франции и Китае. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефоны в Санкт-Петербурге: (812) 920-56-02 или (812) 920-68-47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростанции открытые на раме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однофазные дизельные электрогенераторы (230В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип электростанции | Производитель электростанции | Модель генератора | Мощность генератора | Тип двигателя генератора | Бак | Расход топлива | Уровень шума | Габариты электростанции | Масса генератора | Цена электростанции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номинальная | максимальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GBW15Y momo | 10,0 кВт | 11,0 кВт | Yanmar 3TNV88 | 51,0 л | 2,5 л/ч | 71 дБ | 160x87x100 см | 380,0 кг | 6 900 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GBW22Y mono | 13,0 кВт | 14,0 кВт | Yanmar 4TNV88 | 51,0 л | 3,5 л/ч | 71 дБ | 160x87x100 см | 420,0 кг | 7 600 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические переключатели резерва для однофазных генераторов (LTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для однофазных электростанций до 13 кВт - LTS-60/230 = 420 EUR | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для однофазных электростанций до 20 кВт - LTS-90/230 = 570 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехфазные дизельные электрогенераторы (230/400В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип электростанции | Производитель электростанции | Модель генератора | Мощность генератора | Тип двигателя генератора | Бак | Расход топлива | Уровень шума | Габариты электростанции | Масса генератора | Цена электростанции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номинальная | максимальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GBW15Y | 11,0 кВт | 12,0 кВт | Yanmar 3TNV88 | 51,0 л | 2,6 л/ч | 72 дБ | 160x87x100 см | 370,0 кг | 6 700 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GBW22Y | 16,0 кВт | 17,6 кВт | Yanmar 4TNV88 | 51,0 л | 3,8 л/ч | 73 дБ | 160x87x100 см | 410,0 кг | 7 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GBW30Y | 24,0 кВт | 24,0 кВт | Yanmar 4TNV98 | 51,0 л | 7,0 л/ч | 74 дБ | 200x92x110 см | 635,0 кг | 9 400 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GBW45Y | 33,0 кВт | 36,0 кВт | Yanmar 4TNV98T | 51,0 л | 9,0 л/ч | 76 дБ | 200x92x110 см | 704,0 кг | 10 400 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW65P | 47,0 кВт | 52,0 кВт | Perkins 1103A-33TG2 | 120,0 л | 12,7 л/ч | 77 дБ | 220x100x120 см | 865,0 кг | 13 400 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW80P | 62,0 кВт | 64,0 кВт | Perkins 1104A-44TG2 | 209,0 л | 16,0 л/ч | 78 дБ | 238x100x120 см | 1285,0 кг | 14 800 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW150P | 112,0 кВт | 120,0 кВт | Perkins 1006-TAG2 | 240,0 л | 30,0 л/ч | 79 дБ | 260x100x130 см | 1412,0 кг | 20 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW165P | 126,0 кВт | 132,0 кВт | Perkins 1006-TAG2 | 240,0 л | 33,0 л/ч | 80 дБ | 260x100x130 см | 1615,0 кг | 23 200 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW275V | 202,0 кВт | 220,0 кВт | Volvo TAD734GE | 630,0 л | 55,0 л/ч | 85 дБ | 295x130x150 см | 2180,0 кг | 27 900 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW275D | 203,0 кВт | 220,0 кВт | Deutz TCD2013L06 V4 | 630,0 л | 55,0 л/ч | 85 дБ | 265x118x150 см | 2320,0 кг | 33 800 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW310Do | 220,0 кВт | 248,0 кВт | Doosan P126T1 | 630,0 л | 62,0 л/ч | 88 дБ | 330x140x180 см | 2650,0 кг | 27 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW415V | 310,0 кВт | 332,0 кВт | Volvo TAD941GE | 630,0 л | 83,0 л/ч | 95 дБ | 330x140x190 см | 3050,0 кг | 46 200 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW570Do | 429,0 кВт | 456,0 кВт | Doosan P180LE | 800,0 л | 114,0 л/ч | 100 дБ | 350x150x212 см | 3850,0 кг | 48 900 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические переключатели резерва для трехфазных генераторов (LTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 14 кВт - LTS-20/400 = 350 EUR | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 20 кВт - LTS-32/400 = 400 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 30 кВт - LTS-45/400 = 410 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазной электростанций до 40 кВт - LTS-60/400 = 450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 60 кВт - LTS-90/400 = 560 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 75 кВт - LTS-110/400 = 650 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 95 кВт - LTS-140/400 = 740 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 130 кВт - LTS-200/400 = 930 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 220 кВт - LTS-325/400 = 1400 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 270 кВт - LTS-400/400 = 1900 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 340 кВт - LTS-500/400 = 2100 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 480 кВт - LTS-700/400 = 2800 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 690 кВт - LTS-1000/400 = 3700 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростанции во всепогодном кожухе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Однофазные дизельные электрогенераторы во всепогодном кожухе (230/400В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип электростанции | Производитель электростанции | Модель генератора | Мощность генератора | Тип двигателя генератора | Бак | Расход топлива | Уровень шума | Габариты электростанции | Масса генератора | Цена электростанции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номинальная | максимальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GBW15Y SS mono | 10,0 кВт | 11,0 кВт | Yanmar 3TNV88 | 51,0 л | 2,5 л/ч | 65 дБ | 160x87x108 см | 442,0 кг | 8 700 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GBW22Y SS mono | 13,0 кВт | 14,0 кВт | Yanmar 4TNV88 | 51,0 л | 3,8 л/ч | 66 дБ | 160x87x108 см | 505,0 кг | 9 200 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические переключатели резерва для однофазных генераторов (LTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для однофазных электростанций до 13 кВт - LTS-60/230 = 420 EUR | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для однофазных электростанций до 20 кВт - LTS-90/230 = 570 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трехфазные дизельные электрогенераторы во всепогодном кожухе (230/400В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип электростанции | Производитель электростанции | Модель генератора | Мощность генератора | Тип двигателя генератора | Бак | Расход топлива | Уровень шума | Габариты электростанции | Масса генератора | Цена электростанции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номинальная | максимальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GBW15Y SS | 11,0 кВт | 12,0 кВт | Yanmar 3TNV88 | 51,0 л | 2,6 л/ч | 65 дБ | 160x87x108 см | 432,0 кг | 7 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GBW22Y SS | 15,0 кВт | 17,6 кВт | Yanmar 4TNV88 | 51,0 л | 3,8 л/ч | 65 дБ | 160x87x108 см | 495,0 кг | 9 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GBW30Y SS | 23,0 кВт | 24,0 кВт | Yanmar 4TNV98 | 51,0 л | 7,0 л/ч | 65 дБ | 200x92x120 см | 810,0 кг | 12 300 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSL30D SS | 23,0 кВт | 24,0 кВт | Deutz F4M2011 | 51,0 л | 7,0 л/ч | 67 дБ | 200x92x120 см | 812,0 кг | 12 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GBW45Y SS | 33,0 кВт | 36,0 кВт | Yanmar 4TNV98T | 78,0 л | 9,0 л/ч | 68 дБ | 200x92x120 см | 870,0 кг | 13 700 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW65P SS | 47,0 кВт | 52,0 кВт | Perkins 1103A-33TG2 | 120,0 л | 12,7 л/ч | 69 дБ | 238x100x130 см | 1255,0 кг | 15 600 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSL65D SS | 47,0 кВт | 52,0 кВт | Deutz BF4M 2012-G2 | 120,0 л | 12,7 л/ч | 69 дБ | 238x100x130 см | 1300,0 кг | 16 100 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW80P SS | 60,0 кВт | 64,0 кВт | Perkins 1104A-44TG2 | 150,0 л | 16,0 л/ч | 71 дБ | 238x100x130 см | 1324,0 кг | 16 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW110V SS | 82,0 кВт | 88,0 кВт | Volvo TAD532GE | 340,0 л | 22,0 л/ч | 70 дБ | 238x100x130 см | 1480,0 кг | 21 800 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW150D SS | 112,0 кВт | 120,0 кВт | Deutz BF6M 1013E | 340,0 л | 30,0 л/ч | 70 дБ | 340x125x168 см | 2180,0 кг | 25 600 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW150V SS | 112,0 кВт | 120,0 кВт | Volvo TAD731GE | 340,0 л | 30,0 л/ч | 70 дБ | 340x125x168 см | 2100,0 кг | 25 600 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW170D SS | 127,0 кВт | 134,0 кВт | Deutz BF6M 1013EC | 340,0 л | 33,5 л/ч | 72 дБ | 340x125x168 см | 2250,0 кг | 27 800 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW210P SS | 148,0 кВт | 164,0 кВт | Perkins 1106C-E66TAG4 | 340,0 л | 41,0 л/ч | 72 дБ | 340x125x180 см | 2450,0 кг | 30 800 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW275V SS | 203,0 кВт | 220,0 кВт | Volvo TAD734GE | 448,0 л | 55,0 л/ч | 72 дБ | 355x136x202 см | 2726,0 кг | 39 800 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельгенератор | PRAMAC | GSW310Do SS | 220,0 кВт | 248,0 кВт | Doosan P126T1 | 600,0 л | 62,0 л/ч | 72 дБ | 360x140x210 см | 2650,0 кг | 30 800 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические переключатели резерва для трехфазных генераторов (LTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 14 кВт - LTS-20/400 = 350 EUR | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 20 кВт - LTS-32/400 = 400 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 30 кВт - LTS-45/400 = 410 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазной электростанций до 40 кВт - LTS-60/400 = 450 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 60 кВт - LTS-90/400 = 560 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 75 кВт - LTS-110/400 = 650 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 95 кВт - LTS-140/400 = 740 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 130 кВт - LTS-200/400 = 930 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 220 кВт - LTS-325/400 = 1400 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 270 кВт - LTS-400/400 = 1900 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 340 кВт - LTS-500/400 = 2100 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 480 кВт - LTS-700/400 = 2800 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф автоматики ввода резерва для трехфазных электростанций до 690 кВт - LTS-1000/400 = 3700 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая панель упрвления PRAMAC "AC03" (ComAp AMF25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Контроллер
автоматики PRAMAC AC03 представляет
собой наиболее полнофункциональный AMF-контроллер для автономных генераторных
установок, эксплуатируемых в резервном режиме. Контроллеры InteliLite оснащены мощным графическим дисплеем. Отображаемые на нем значки, символы и шкалы дают возможность интуитивного управления, что, наряду с широкими функциональными возможностями, устанавливает новые стандарты для управления генераторными установками. InteliLite автоматически запускает генераторную установку (ГУ), замыкает прерыватель главной цепи ГУ, когда удовлетворяются все заданные условия, и останавливает двигатель по внешнему сигналу или по нажатию кнопки. Ключевой особенностью PRAMAC AC03 является легкость его установки и эксплуатации. Доступны как преопределенные конфигурации для типичных применений, так и пользовательские конфигурации для специальных применений. Также имеется мощное программное обеспечение, обеспечивающее гибкое управление процессами работы и мониторинг с любого удалённого персонального компьютера. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О КОМПАНИИ PRAMAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
История итальянской компании Pramac Group начинается c 1966 года, когда Семья Кампиноти основала компанию "L'Europea", поставляющую строительные материалы для местного рынка. В наше время компания Pramac Group специализируется на производстве широчайшего спектра генераторных установок работающих как на бензиновом, так и на дизельном топливе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бензиновые электрогенераторы компания Pramac комплектует двигателями ведущих производителей, таких как – Honda, Mitsubishi, Robin-Subaru мощностью от 1 до 16 кВт. Бензиновые генераторы Pramac, отличаются высоким качеством сборки и относительно невысокой ценой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельные генераторы Pramac средней и большой мощности собираются на базе дизельных двигателей европейских производителей таких как – Deutz, Lombardini, Perkins, Volvo, Cummins, Doosan, MTU а электростанции малой мощности комплектуются дизельными моторами Yanmar и Ruggerini. Дизельные генераторы Pramac выпускаются мощностью от 5 до 2000 кВт, как во всепогодном кожухе, так и на открытой раме для установки в помещении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На данный момент компания Pramac Group,
подтвердила качество своей продукции, получив сертификаты: 1. ISO9001 - Система управления качеством. 2. ISO14001 - Система контроля воздействия на окружающую среду. 3. Сертификат CE - Этот знак означает, что продукт соответствует нормам безопасности, принятым государствами-участниками Евросоюза. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизель генераторные и бензиновые электроустановки Pramac, пользуются хорошей репутацией у строительных фирм и организаций, за их высокую надежность и неприхотливость. Электростанции Pramac – это надежность, которая пригодится не только на строительной площадке, но и дачном или садовом участке в качестве резервного источника электропитания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENSET-PLUS © SAINT-PETERSBURG 2012 |